Фестиваль спортивного ориентирования
"Тверской вызов"
соревнования Кубок ФСО Тверской области
(1 этап)
13.09.2009, пос.Эммаус

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


М21, 18 КП, 6.780 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 42)       2( 43)       3( 46)       4( 47)       5( 49)       6( 52)       7( 32)       8( 36)       9( 57)      10( 38)      11( 33)      12( 54)      13( 53)      14( 31)      15( 55)      16( 56)      17( 40)      18( 41)   
   1 Мужилко Егор                                   I      22 1990 00:45:07      1         1:30(  3)    2:35( 10)    4:01(  7)    2:16(  5)    1:26(  7)    8:26(  6)    0:58(  1)    3:47(  2)    1:34(  2)    2:11(  5)    2:41(  1)    2:24(  4)    1:34(  3)    3:57(  1)    1:47(  1)    2:00( 18)    1:27(  3)    0:18( 11)    0:15
   2 Калинин Олег              ОМЕГА                МС     21 1974 00:46:40      2         1:36(  7)    2:09(  2)    3:38(  3)    2:22(  7)    1:17(  3)    8:17(  3)    1:08(  8)    4:13(  5)    1:45(  4)    3:17( 19)    3:22( 16)    2:14(  2)    1:52(  6)    4:17(  4)    1:53(  4)    1:19(  2)    1:32(  5)    0:16(  2)    0:13
   3 Кольцов Сергей            IngPromTeam          МС      9 1984 00:48:08      3         1:30(  3)    2:04(  1)    3:30(  1)    2:17(  6)    1:54( 12)    7:46(  1)    1:03(  3)    4:12(  4)    1:58(  8)    2:46( 11)    3:27( 18)    2:54( 12)    1:29(  2)    5:07( 13)    2:23( 18)    1:37(  9)    1:38(  7)    0:18( 11)    0:15
   4 Жебуртович Сергей         СДЮСШОР, Тверь       КМС    15 1988 00:48:33      4         1:50( 15)    2:12(  3)    3:51(  6)    2:25(  8)    1:19(  4)    9:09(  9)    1:03(  3)    4:26(  9)    3:05( 18)    2:07(  2)    2:52(  3)    2:30(  8)    1:25(  1)    4:46(  9)    1:59(  6)    1:19(  2)    1:43(  9)    0:18( 11)    0:14
   5 Шувалов Андрей            СДЮСШОР, Тверь       МС     18 1987 00:48:44      5         1:32(  6)    5:15( 29)    4:28( 14)    2:09(  2)    1:15(  1)    8:18(  4)    1:04(  5)    4:15(  6)    1:50(  5)    2:33(  9)    2:52(  3)    2:12(  1)    1:43(  4)    4:11(  3)    1:47(  1)    1:21(  4)    1:31(  4)    0:16(  2)    0:12
   6 Садков Алексей            ТВЕРЬ "ПЛАНЕТА"      I      14 1971 00:50:34      6         1:52( 17)    2:38( 12)    4:22( 11)    2:32( 10)    1:39(  9)    9:38( 11)    1:11( 10)    4:15(  6)    2:01(  9)    2:20(  8)    3:06(  9)    2:26(  6)    1:52(  6)    4:34(  6)    2:02(  7)    1:48( 13)    1:44( 10)    0:20( 17)    0:14
   7 Макаров Сергей            СДЮСШОР, Тверь       КМС    30 1988 00:51:01      7         1:59( 19)    2:13(  4)    4:18( 10)    2:42( 14)    1:24(  5)    9:14( 10)    1:09(  9)    3:49(  3)    1:32(  1)    2:09(  3)    2:59(  6)    2:56( 14)    5:33( 23)    4:02(  2)    1:52(  3)    1:16(  1)    1:24(  1)    0:16(  2)    0:14
   8 Зотов Алексей             МосКомпас-Ориента    МС     12 1986 00:51:31      8         1:29(  2)    2:32(  8)    3:47(  5)    3:22( 24)    2:59( 23)    8:38(  7)    0:59(  2)    3:40(  1)    1:36(  3)    2:06(  1)    3:19( 15)    2:25(  5)    1:56(  8)    4:37(  7)    1:56(  5)    4:16( 28)    1:25(  2)    0:17(  6)    0:12
   9 Павлов Сергей             tverpark.narod.ru    КМС    27 1983 00:53:44      9         1:28(  1)    2:34(  9)    4:27( 13)    2:02(  1)    1:15(  1)    8:11(  2)    1:23( 15)    4:49( 16)    1:51(  6)    3:36( 22)    2:55(  5)    2:34( 10)    6:14( 27)    4:27(  5)    2:17( 13)    1:34(  6)    1:35(  6)    0:17(  6)    0:15
  10 Мужилко Дмитрий           Эко-Тех  Тверь       КМС     3 1966 00:54:31     10         1:44( 11)    2:27(  6)    4:23( 12)    2:59( 18)    2:03( 14)    8:23(  5)    1:16( 13)    4:35( 12)    4:57( 25)    3:10( 17)    2:44(  2)    2:20(  3)    2:39( 17)    4:43(  8)    2:04(  9)    1:42( 11)    1:53( 15)    0:15(  1)    0:14
  11 Белов Александр           СДЮСШОР, Тверь       КМС    24 1972 00:55:37     11         1:52( 17)    2:21(  5)    7:18( 27)    2:10(  3)    1:24(  5)    9:52( 13)    1:12( 11)    4:37( 13)    1:57(  7)    2:13(  6)    3:06(  9)    2:55( 13)    2:31( 15)    5:40( 18)    2:10( 10)    2:10( 19)    1:38(  7)    0:17(  6)    0:14
  12 Антонов Александр         ДЮСШ "Тверь"         I       8 1992 00:57:53     12         1:50( 15)    2:46( 14)    3:32(  2)    2:43( 15)    2:11( 15)   15:40( 26)    1:06(  7)    4:29( 11)    2:04( 11)    2:16(  7)    3:13( 12)    2:29(  7)    1:59(  9)    5:09( 15)    2:16( 12)    1:34(  6)    2:07( 18)    0:17(  6)    0:12
  13 Сергеев Павел             СДЮСШОР, Тверь       КМС     6 1986 00:59:19     13         1:46( 12)    4:53( 25)    3:39(  4)    2:30(  9)    2:18( 18)   12:04( 21)    2:09( 23)    4:28( 10)    4:29( 22)    2:10(  4)    3:07( 11)    2:31(  9)    2:05( 11)    4:59( 10)    2:22( 16)    1:30(  5)    1:47( 12)    0:17(  6)    0:15
  14 Машуков Михаил            Эко-Тех  Тверь       КМС    33 1959 01:01:37     14         1:48( 14)    2:37( 11)    5:52( 22)    2:38( 12)    2:02( 13)   10:25( 14)    2:54( 27)    4:44( 15)    2:25( 14)    2:49( 12)    3:14( 13)    5:48( 25)    2:04( 10)    5:37( 16)    2:19( 14)    1:52( 14)    1:55( 16)    0:19( 14)    0:15
  15 Крестьянов Роман          СДЮСШОР (К)          I      32 1978 01:02:39     15         1:31(  5)    5:28( 30)    5:00( 18)    3:06( 19)    1:32(  8)    9:50( 12)    2:55( 28)    4:40( 14)    2:29( 15)    2:50( 13)    3:05(  8)    6:11( 26)    1:45(  5)    5:39( 17)    2:19( 14)    1:52( 14)    1:52( 14)    0:21( 19)    0:14
  16 Битков Дмитрий            СДЮСШОР, Тверь       I      16 1984 01:03:33     16         1:43(  9)    2:51( 15)    4:06(  8)    2:40( 13)    5:10( 29)    8:38(  7)    1:04(  5)    4:19(  8)    2:03( 10)    5:45( 29)    4:06( 21)    3:02( 16)    5:23( 22)    5:06( 12)    2:13( 11)    2:40( 24)    2:10( 20)    0:20( 17)    0:14
  17 Хасаншин Рустам           Удомля               I       1 1976 01:03:36     17         3:11( 26)    2:30(  7)    4:45( 15)    3:09( 20)    2:13( 16)   15:52( 27)    1:14( 12)    5:10( 17)    2:34( 16)    2:55( 14)    3:15( 14)    2:37( 11)    2:56( 19)    5:07( 13)    2:03(  8)    1:34(  6)    1:59( 17)    0:19( 14)    0:13
  18 Снегирев Леонид           Удомля                      13      01:07:16     18         3:33( 28)    3:38( 20)    5:07( 19)    3:10( 21)    2:21( 20)   12:14( 23)    1:47( 19)    5:59( 22)    3:25( 20)    4:10( 25)    3:25( 17)    2:59( 15)    2:15( 14)    5:49( 19)    3:04( 23)    1:43( 12)    2:09( 19)    0:16(  2)    0:12
  19 Гудков Олег               Лично                I      34 1979 01:08:14     19         2:02( 20)    3:08( 17)    5:20( 21)    2:32( 10)    1:52( 11)   11:40( 18)    1:40( 17)    5:18( 19)    5:19( 26)    2:55( 14)    4:04( 20)    6:35( 27)    2:12( 13)    6:42( 21)    2:29( 20)    1:39( 10)    2:16( 22)    0:19( 14)    0:12
  20 Морозов                   Удомля                      17 1977 01:12:28     20         2:03( 21)    5:02( 26)    5:18( 20)    4:38( 27)    2:20( 19)   11:41( 19)    1:59( 22)    5:16( 18)    2:50( 17)    3:16( 18)    4:12( 22)    3:13( 17)    2:10( 12)    7:01( 24)    6:13( 28)    2:25( 21)    2:13( 21)    0:21( 19)    0:17
  21 Васин Виктор              Удомля               I      29 1978 01:21:57     21         1:41(  8)    4:05( 24)    4:45( 15)    2:13(  4)   15:12( 31)   10:54( 15)    2:17( 25)    5:26( 21)    5:57( 27)    2:35( 10)    4:37( 26)    4:18( 20)    5:08( 21)    5:05( 11)    2:24( 19)    2:53( 25)    1:50( 13)    0:23( 23)    0:14
  22 Степанов Вячеслав         Наро-Фоминск         I      28 1968 01:22:43     22         1:43(  9)    2:38( 12)    4:17(  9)    2:44( 16)    1:50( 10)   11:27( 16)    1:21( 14)    5:59( 22)    4:54( 24)    3:05( 16)    3:31( 19)   20:26( 30)    5:59( 26)    6:00( 20)    2:22( 16)    1:57( 17)    1:45( 11)    0:27( 26)    0:18
  23 Матросов Дмитрий          СДЮСШОР, Тверь       II     26 1983 01:23:56     23         2:39( 23)    3:58( 23)    6:15( 25)    3:16( 22)    2:31( 21)   16:21( 29)    2:10( 24)    7:24( 29)    3:17( 19)    5:58( 30)    5:30( 27)    4:32( 21)    2:37( 16)    7:09( 25)    3:54( 26)    2:29( 22)    3:09( 27)    0:27( 26)    0:20
  24 Сергеев Евгений           СДЮСШОР, Тверь       I       2 1992 01:25:22     24         1:47( 13)    3:02( 16)    4:47( 17)    3:57( 25)    4:50( 27)   11:29( 17)    1:41( 18)    5:20( 20)    2:24( 13)    3:30( 21)    2:59(  6)   18:47( 29)    5:49( 24)    6:55( 23)    3:01( 22)    1:54( 16)    2:21( 23)    0:26( 25)    0:23
  25 Кошкидько Юрий            ТГТУ_Тверь           II     19 1983 01:27:41     25         2:05( 22)    3:55( 22)    6:10( 24)    7:04( 30)    2:40( 22)   12:06( 22)    1:37( 16)    6:18( 26)    7:57( 30)    5:07( 27)    7:29( 30)    5:10( 23)    3:12( 20)    8:20( 27)    3:00( 21)    2:22( 20)    2:33( 24)    0:21( 19)    0:15
  26 Крупинов Андрей           Удомля                       4 1976 01:29:07     26         2:56( 24)    5:02( 26)   11:21( 29)    4:07( 26)    4:44( 26)   15:05( 25)    3:00( 30)    6:12( 25)    2:12( 12)    4:22( 26)    4:12( 22)    5:26( 24)    2:54( 18)    6:53( 22)    3:31( 25)    3:51( 27)    2:41( 26)    0:21( 19)    0:17
  27 Барсуков Евгений          Удомля               I      20 1971 01:42:07     27         3:26( 27)    9:21( 32)    6:53( 26)    4:55( 28)    2:16( 17)   18:30( 30)    2:56( 29)    8:30( 31)    3:46( 21)    3:39( 23)    4:28( 25)    3:37( 19)    5:53( 25)   12:45( 28)    5:14( 27)    2:35( 23)    2:40( 25)    0:25( 24)    0:18
  28 Кузьмин Евгений           СДЮСШОР, Тверь       I      23 1978 02:17:09     28         3:35( 29)    7:05( 31)   16:25( 30)    9:18( 31)    4:39( 25)   15:58( 28)    1:50( 20)    7:11( 28)   18:27( 31)    5:31( 28)    7:21( 29)    4:52( 22)    7:31( 28)   16:08( 29)    3:29( 24)    3:13( 26)    3:43( 28)    0:29( 28)    0:24
  29 Платонов Андрей           Удомля                       7 1969                         6:46( 32)    3:47( 21)   38:33( 31)    3:20( 23)    8:28( 30)   29:58( 31)    5:22( 31)    8:01( 30)    7:12( 28)    3:39( 23)    5:55( 28)   10:37( 28)   15:35( 29)    8:07( 26)   21:16
  30 Григорьев Дмитрий         Удомля                      10 1989                         3:07( 25)    3:20( 19)  135:35
  31 Вдовин Алексей            ТВЕРЬ                       11 1980                        75:16
  32 Лесниченко Владимир       Лично                       25 1988                         3:35( 29)    3:17( 18)    5:54( 23)    6:50( 29)    5:07( 28)   12:29( 24)    1:51( 21)    6:07( 24)    7:14( 29)   30:38
  33 Точилин Владлен           СДЮСШОР, Тверь       I      31 1992                         4:28( 31)    5:02( 26)    9:18( 28)    2:45( 17)    3:22( 24)   11:49( 20)    2:19( 26)    6:50( 27)    4:53( 23)    3:25( 20)    4:20( 24)    3:26( 18)   26:11

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


М50, 13 КП, 5.290 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 43)       2( 46)       3( 48)       4( 49)       5( 52)       6( 32)       7( 38)       8( 35)       9( 54)      10( 53)      11( 31)      12( 40)      13( 41)   
   1 Копейкин Владимир         ТВЕРЬ-ЛУЧ            КМС    37 1948 00:47:53      1         2:57(  1)    4:49(  3)    3:02(  1)    2:13(  5)   10:52(  4)    1:33(  4)    3:05(  4)    2:56(  2)    4:55(  1)    2:48(  4)    6:46(  5)    1:25(  2)    0:20(  3)    0:12
   2 Кольцов Александр         IngPromTeam          КМС    36 1948 00:48:57      2         3:51(  3)    4:56(  4)    3:02(  1)    2:18(  7)   10:50(  3)    1:32(  3)    3:03(  3)    2:53(  1)    4:58(  2)    2:50(  5)    5:59(  3)    2:08(  5)    0:18(  1)    0:19
   3 Крылов Алексей            Тверь-Импульс        КМС    40 1952 00:50:26      3         6:45(  6)    4:10(  1)    3:30(  3)    1:45(  4)   10:05(  1)    1:23(  2)    2:52(  2)    3:21(  3)    6:59(  5)    2:09(  1)    5:49(  1)    0:59(  1)    0:23(  5)    0:16
   4 Краснобаев Вячеслав       ТВЕРЬ-ЛУЧ            КМС    41 1939 00:50:54      4         5:42(  4)    4:27(  2)    3:34(  4)    1:21(  1)   10:20(  2)    1:19(  1)    2:44(  1)    3:49(  4)    6:40(  4)    2:15(  2)    6:33(  4)    1:32(  3)    0:22(  4)    0:16
   5 Снегирев Олег             ДЮСШ "Тверь"         IIIю   60      01:06:19      5         3:08(  2)    5:24(  6)    8:41(  8)    1:22(  2)   16:25(  5)    2:03(  5)    6:45(  7)    4:08(  5)    5:51(  3)    2:35(  3)    5:56(  2)    3:28(  6)    0:19(  2)    0:14
   6 Зеленин Станислав         ТГТУ_Тверь           III     5      01:24:10      6         6:21(  5)    5:59(  7)    5:01(  6)    1:42(  3)   17:32(  6)    2:48(  6)    3:50(  5)    4:32(  6)    7:45(  6)   19:00(  6)    7:02(  6)    1:49(  4)    0:28(  6)    0:21
   7 Максимов Борис            ТВЕРЬ "ПЛАНЕТА"             38 1948                         8:59(  8)   10:01(  8)    5:41(  7)    2:13(  5)   31:32(  7)    3:00(  7)    6:44(  6)    7:28(  7)   27:59
   8 Щепоткин Валентин         ТВЕРЬ-ЛУЧ            КМС    39 1940                         7:06(  7)    4:57(  5)    3:39(  5)   48:43

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


М16, 12 КП, 4.310 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 48)       2( 49)       3( 50)       4( 51)       5( 32)       6( 33)       7( 34)       8( 35)       9( 36)      10( 37)      11( 56)      12( 40)   
   1 Машуков Дмитрий           Эко-Тех  Тверь       IIю    50 1993 00:52:27      1         6:29(  1)    5:42(  4)    4:31(  1)    9:49(  1)    2:18(  2)    2:32(  2)    1:40(  1)    4:46(  3)    2:17(  2)    2:47(  2)    6:27(  2)    2:33(  2)    0:21(  1)    0:15
   2 Держановский Илья         СДЮСШОР, Тверь       I      43 1994 01:03:56      2         8:20(  2)    1:39(  1)   20:12(  3)   10:48(  2)    1:50(  1)    2:29(  1)    1:51(  2)    3:36(  1)    1:35(  1)    2:38(  1)    6:04(  1)    2:16(  1)    0:21(  1)    0:17
   3 Шеин Сергей               ДЮСШ "Тверь"         Iю     53      01:25:36      3        13:50(  4)    3:37(  3)    6:24(  2)   12:25(  3)    8:09(  4)    5:25(  4)    8:58(  4)    5:45(  4)    2:30(  3)    6:35(  4)    6:42(  4)    4:04(  4)    0:53(  3)    0:19
   4 Логутенков Стас                                       44                             83:55
   5 Нечаев Ярослав                                        46                             13:37(  3)    3:16(  2)   29:34(  4)   22:03(  4)    7:25(  3)    2:59(  3)    3:35(  3)    3:50(  2)    3:26(  4)    4:54(  3)    6:37(  3)    3:23(  3)    0:56

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


М14, 11 КП, 3.350 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 44)       2( 39)       3( 56)       4( 33)       5( 36)       6( 37)       7( 58)       8( 32)       9( 51)      10( 31)      11( 40)   
   1 Тюрин Владислав                                       59      01:02:42      1         3:38(  1)    4:25(  1)    2:50(  1)    8:04(  1)    6:42(  1)    9:50(  1)    4:10(  1)   12:17(  1)    4:37(  1)    3:59(  1)    1:32(  1)    0:24(  1)    0:14

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


Ж21, 12 КП, 4.310 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 48)       2( 49)       3( 50)       4( 51)       5( 32)       6( 33)       7( 34)       8( 35)       9( 36)      10( 37)      11( 56)      12( 40)   
   1 Розова Татьяна            СДЮШОР "Спартак"     МС     74 1988 00:33:46      1         5:22(  1)    1:29(  3)    4:11(  4)    7:21(  1)    1:44(  1)    1:57(  1)    1:55(  7)    1:09(  1)    1:13(  1)    2:02(  1)    3:06(  1)    1:46(  1)    0:18(  2)    0:13
   2 Родичкина Мария           ДЮСШ "Тверь"         КМС    85 1988 00:41:07      2         6:36(  3)    1:15(  2)    3:35(  2)   10:33(  4)    2:04(  3)    2:28(  3)    1:19(  1)    1:59(  3)    1:22(  2)    2:23(  3)    4:38(  4)    2:25(  4)    0:17(  1)    0:13
   3 Пшестанчик Ирина          ССО МИФИ             КМС    84 1986 00:46:20      3         6:27(  2)    1:34(  5)    3:59(  3)   13:05(  8)    2:03(  2)    2:21(  2)    1:39(  4)    4:34(  7)    1:28(  3)    2:14(  2)    4:16(  2)    2:05(  2)    0:19(  4)    0:16
   4 Румянцева Алиса           ДЮСШ "Тверь"         I      87 1988 00:46:38      4         8:02(  7)    1:14(  1)    3:27(  1)    9:37(  2)    3:12(  9)    4:37( 11)    1:34(  2)    2:45(  5)    1:57(  8)    2:56(  5)    4:35(  3)    2:11(  3)    0:18(  2)    0:13
   5 Мужилко Вера              Эко-Тех  Тверь       I      79 1965 00:53:31      5         8:00(  6)    1:41(  6)    5:43(  9)   12:09(  5)    2:30(  6)    3:13(  7)    3:13( 11)    2:30(  4)    2:09(  9)    3:07(  7)    5:36(  7)    3:03(  9)    0:21(  5)    0:16
   6 Ушатина Елена             Тверь-Импульс        КМС    71 1977 00:58:00      6         7:56(  5)    2:42( 13)    4:54(  6)   12:39(  7)    3:01(  8)    2:58(  4)    1:54(  6)    7:37( 10)    2:22( 10)    3:19(  8)    5:13(  5)    2:42(  5)    0:24(  9)    0:19
   7 Онофрейчук Галина         ОблСЮТУР "Лис"             134      00:58:59      7         8:03(  8)    1:42(  7)    4:57(  7)   10:23(  3)    2:39(  7)    3:05(  5)    3:05( 10)   10:35( 11)    1:55(  7)    3:34( 10)    5:18(  6)    3:05( 10)    0:22(  7)    0:16
   8 Бурдо Татьяна             ТВЕРЬ "ПЛАНЕТА"      II     75 1961 01:01:46      8         8:19(  9)    2:20( 11)    5:06(  8)   19:51( 13)    2:11(  4)    3:46(  9)    2:52(  9)    2:48(  6)    1:52(  6)    3:03(  6)    6:09( 10)    2:48(  8)    0:21(  5)    0:20
   9 Росинская Елена           МГУ                         86 1989 01:09:05      9         9:09( 10)    1:46(  8)    6:06( 10)   12:36(  6)    3:31( 10)    3:42(  8)    2:05(  8)    5:17(  8)    3:05( 12)    3:22(  9)   10:36( 12)    7:07( 13)    0:26( 11)    0:17
  10 Горохова Екатерина        ДЮСШ "Тверь"         I      72 1989 01:13:02     10        15:53( 12)    1:33(  4)    4:50(  5)   13:09(  9)    2:25(  5)    6:49( 12)   13:12( 13)    1:39(  2)    1:46(  5)    2:48(  4)    5:36(  7)    2:44(  6)    0:23(  8)    0:15
  11 Вальберг Ксения           ЛИС                  I      81 1994 01:13:29     11         7:53(  4)    1:54( 10)   14:41( 12)   13:42( 10)    4:49( 13)    3:05(  5)    1:38(  3)   10:50( 13)    1:44(  4)    4:00( 11)    5:40(  9)    2:47(  7)    0:24(  9)    0:22
  12 Епихина Ирина             Лично                III    80 1984 01:30:22     12         9:56( 11)    2:21( 12)    7:58( 11)   17:04( 12)    3:48( 12)    7:03( 13)    1:50(  5)   10:37( 12)    2:37( 11)    4:52( 13)   17:24( 13)    3:45( 12)    0:45( 13)    0:22
  13 Шарова Ольга              ТВЕРЬ-ЛУЧ            II     83 1965 01:49:57     13        28:03( 13)    1:46(  8)   23:36( 13)   15:08( 11)    3:35( 11)    4:10( 10)    5:06( 12)    6:07(  9)    3:18( 13)    4:35( 12)   10:06( 11)    3:28( 11)    0:33( 12)    0:26

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


Ж50, 11 КП, 3.350 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 44)       2( 39)       3( 56)       4( 33)       5( 36)       6( 37)       7( 58)       8( 32)       9( 51)      10( 31)      11( 40)   
   1 Копейкина Лидия           СДЮСШОР, Тверь       II     91 1948 00:45:28      1         5:22(  6)    4:04(  3)    2:25(  3)    7:21(  4)    4:42(  2)    3:42(  3)    4:09(  6)    3:38(  2)    3:50(  3)    3:46(  2)    1:34(  2)    0:37(  3)    0:18
   2 Онофрейчук Людмила        ТВЕРЬ-ЛУЧ            I      93 1936 00:45:44      2         4:46(  3)    4:27(  4)    2:55(  4)    7:41(  5)    7:19(  7)    4:20(  7)    1:57(  2)    3:28(  1)    2:47(  1)    3:02(  1)    2:09(  3)    0:32(  1)    0:21
   3 Вальберг Татьяна          ЛИС                  Iю     88 1958 00:54:26      3         5:05(  4)   11:03(  8)    4:58(  8)    6:52(  2)    4:57(  3)    3:45(  4)    4:03(  5)    3:43(  3)    3:50(  3)    3:46(  2)    1:25(  1)    0:41(  5)    0:18
   4 Попова Ирина              Тверь-Импульс        III    94 1951 01:02:02      4         7:13(  8)    6:21(  5)    4:17(  6)   13:59(  8)    6:44(  5)    4:18(  6)    2:56(  3)    4:06(  4)    4:43(  5)    4:09(  4)    2:13(  5)    0:38(  4)    0:25
   5 Крылова Валентина         Тверь-Импульс        III    92 1953 01:04:56      5         5:16(  5)    6:36(  6)    3:07(  5)    8:02(  6)    7:12(  6)    3:39(  2)    2:57(  4)    4:35(  5)    3:01(  2)   17:15(  6)    2:12(  4)    0:35(  2)    0:29
   6 Голова Татьяна            Тверь-Импульс        III    89 1939 01:30:04      6         6:14(  7)    7:16(  7)    4:40(  7)   13:31(  7)   10:41(  8)    7:16(  8)   16:25(  7)    7:45(  6)    4:58(  6)    5:53(  5)    3:34(  6)    1:06(  6)    0:45
   7 Кольцова Маргарита        IngPromTeam          МС     90 1950                         2:23(  1)    3:36(  1)    2:22(  2)    6:57(  3)    4:04(  1)    3:57(  5)    1:10(  1)    9:58
   8 Априк Валентина           Планета              КМС    95 1953                         3:32(  2)    3:51(  2)    2:02(  1)    5:05(  1)    5:38(  4)    3:07(  1)   15:29

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


Ж16, 11 КП, 3.350 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 44)       2( 39)       3( 56)       4( 33)       5( 36)       6( 37)       7( 58)       8( 32)       9( 51)      10( 31)      11( 40)   
   1 Титова Елизавета          ДЮСШ "Тверь"         II    112 1995 00:42:08      1         2:16(  2)   10:59(  5)    2:31(  2)    6:28(  3)    5:13(  1)    3:00(  1)    1:31(  2)    3:07(  1)    2:21(  1)    2:40(  1)    1:36(  1)    0:15(  1)    0:11
   2 Комарова Аня              СДЮСШОР (К)                100      00:43:02      2         3:30(  5)    3:47(  2)    3:15(  4)    7:19(  4)    6:38(  4)    3:22(  2)    1:13(  1)    6:02(  3)    2:21(  1)    3:08(  2)    1:40(  2)    0:27(  2)    0:20
   3 Пукинская Лера                                       107      01:40:45      3         6:37(  6)   21:35(  6)    5:06(  5)    9:23(  6)   13:59(  5)    6:22(  6)   10:49(  4)    6:30(  5)    5:21(  4)   10:41(  4)    3:18(  3)    0:50(  4)    0:14
   4 Клейман Юлия                                         105      01:46:40      4         2:54(  4)    9:57(  4)   26:29(  6)    9:20(  5)   14:02(  6)    6:13(  5)   10:57(  5)    6:28(  4)    5:20(  3)   10:40(  3)    3:18(  3)    0:45(  3)    0:17
   5 Ершова Виктория           ОблСЮТУР "Лис"       Iю    101 1994                         2:25(  3)    4:06(  3)    3:02(  3)    6:18(  2)    6:09(  3)    4:25(  4)    1:45(  3)    3:52(  2)    7:45
   6 Васильева Марина          ДЮСШ "Тверь"         II    103 1993                         1:59(  1)    3:27(  1)    2:01(  1)    5:02(  1)    5:17(  2)    3:24(  3)   15:26

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


Ж14, 9 КП, 2.560 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 45)       2( 44)       3( 55)       4( 37)       5( 58)       6( 32)       7( 31)       8( 40)       9( 41)   
   1 Кудрявцева Анастасия      ДЮСШ "Тверь"         II    125 1995 00:28:23      1         2:55(  3)    3:31(  3)    4:05(  1)    5:35(  1)    2:07(  2)    3:42(  2)    4:07(  1)    1:45(  1)    0:20(  1)    0:16
   2 Добрынина Евгения         ОблСЮТУР "Лис"       IIю   120 1996 00:32:20      2         2:02(  1)    2:27(  1)    7:06(  5)    7:02(  3)    3:33(  4)    2:40(  1)    5:04(  3)    1:48(  2)    0:22(  2)    0:16
   3 Ганьшина Рита             ОблСЮТУР "Лис"       IIю   114 1996 00:49:14      3         2:55(  3)    4:36(  5)    7:13(  6)    9:40(  5)    3:14(  3)    5:19(  4)   13:42(  5)    1:50(  3)    0:24(  4)    0:21
   4 Ремезова Лера             ОблСЮТУР "Лис"       IIю   122 1996 00:53:54      4         2:21(  2)   24:58(  6)    5:04(  4)    6:32(  2)    1:34(  1)    5:26(  5)    4:43(  2)    2:35(  4)    0:23(  3)    0:18
   5 Сизова Наташа                                        118      00:59:23      5        15:00(  6)    3:29(  2)    4:09(  3)    9:19(  4)    3:45(  5)    5:10(  3)    6:34(  4)   10:57(  5)    0:36(  5)    0:24
   6 Соболева Анастасия        ДЮСШ "Тверь"         IIIю  119 1996                        11:52(  5)    3:33(  4)    4:08(  2)   31:58

М21 М50 М16 М14 Ж21 Ж50 Ж16 Ж14 М12 Ж12


М12, 9 КП, 2.560 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим     1( 45)       2( 44)       3( 55)       4( 37)       5( 58)       6( 32)       7( 31)       8( 40)       9( 41)   
   1 Шаров                     Тверь-Импульс        IIIю   67      00:57:26      1         4:37(  1)    4:48(  1)    7:23(  2)   21:12(  2)    3:16(  1)    3:52(  1)    8:41(  1)    2:42(  2)    0:30(  2)    0:25
   2 Зущик Дмитрий             Тверь-Импульс        IIIю   69 1997 01:12:25      2        15:06(  2)    9:28(  2)    7:17(  1)   21:02(  1)    3:22(  2)    3:57(  2)    8:41(  1)    2:40(  1)    0:29(  1)    0:23
   3 Беззубчак Павел           ДЮСШ "Тверь"                65 1997                       107:44
   4 Гарасев Алексей           ДЮСШ "Тверь"                66 1997                       104:49
   5 Ермаков Андрей            ДЮСШ "Тверь"                68 1997                        22:52(  4)   69:26
