Кубок парков Твери. 4 этап (финал), 03.10.2010. Протокол старта.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Мужчины Женщины
Мужчины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт | Группа |
1 | 1 | Садков | Алексей | 1971 | 1р | ТВЕРЬ "ПЛАНЕТА" | 12:01:00 | М21 |
2 | 2 | Кольцов | Сергей | 1984 | мс | IngPromTeam | 12:02:00 | М21 |
3 | 3 | Сергеев | Евгений | 1992 | 1р | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:03:00 | М21 |
4 | 4 | Макаров | Сергей | 1988 | кмс | СДЮСШОР, Тверь | 12:04:00 | М21 |
5 | 5 | Битков | Дмитрий | 1984 | 1р | Тверь-Бурухин | 12:05:00 | М21 |
6 | 6 | Крестьянов | Роман | 1978 | 2р | СДЮСШОР, Тверь | 12:06:00 | М21 |
7 | 7 | Бударин | Максим | 1986 | кмс | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:07:00 | М21 |
8 | 8 | Крылов | Алексей | 1952 | кмс | Тверь-Импульс | 12:08:00 | М50 |
9 | 9 | Жебуртович | Сергей | 1988 | кмс | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:09:00 | М21 |
10 | 10 | Копейкин | Владимир | 1948 | кмс | ДИНАМО | 12:10:00 | М50 |
11 | 11 | Кошкидько | Юрий | 1983 | 2р | ТГТУ_Тверь | 12:11:00 | М21 |
12 | 12 | Сопко | Михаил | 1996 | 2ю | Тверь-Х | 12:12:00 | М14 |
13 | 13 | Ходосенко | Александр | 1988 | 1р | Тверь-Х | 12:13:00 | М21 |
14 | 14 | Матросов | Дмитрий | 1988 | 2р | Тверь-Бурухин | 12:14:00 | М21 |
15 | 15 | Держановский | Илья | 1994 | 2р | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:15:00 | М16 |
16 | 16 | Светогоров | Дмитрий | 1971 | | ДИНАМО | 12:16:00 | М21 |
17 | 17 | Судаков | Никита | 1997 | 3ю | ШКОЛА_46_Тверь | 12:17:00 | М14 |
18 | 18 | Морозов | Вячеслав | 1974 | | ТВЕРЬ-ЛУЧ | 12:18:00 | М21 |
19 | 19 | Филиппцов | Андрей | 1964 | 2р | Тверь-Импульс | 12:19:00 | М21 |
20 | 20 | ЩЕПОТКИН | ВАЛЕНТИН | 1940 | кмс | ТВЕРЬ-ЛУЧ | 12:20:00 | М50 |
21 | 21 | Малюшкин | Александр | 1990 | 1р | Оптимист Мос.Обл | 12:21:00 | М21 |
22 | 22 | Михайлов | Петр | 1967 | | ВелоТверь | 12:22:00 | М21 |
23 | 23 | Мужилко | Игорь | 1961 | | Эко-Тех Тверь | 12:23:00 | М21 |
24 | 24 | Смирнов | Никита | 1989 | 1р | Оптимист Мос.Обл | 12:24:00 | М21 |
25 | 25 | Мужилко | Дмитрий | 1966 | кмс | Эко-Тех Тверь | 12:25:00 | М21 |
26 | 26 | Перминов | Алексей | 1986 | 1р | Оптимист Мос.Обл | 12:26:00 | М21 |
27 | 27 | Машуков | Дмитрий | 1993 | 2р | Эко-Тех Тверь | 12:27:00 | М21 |
28 | 28 | Вдовин | Алексей | 1980 | 1р | Лично | 12:28:00 | М21 |
29 | 29 | Точилин | Владлен | 1992 | 1р | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:29:00 | М21 |
30 | 30 | Четвериков | Руслан | 1983 | | ВелоТверь | 12:30:00 | М21 |
31 | 31 | Белов | Александр | 1972 | кмс | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:31:00 | М21 |
32 | 32 | Терещенко | Сергей | 1990 | 2р | Оптимист Мос.Обл | 12:32:00 | М21 |
33 | 33 | ШУВАЛОВ | АНДРЕЙ | 1987 | мс | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:33:00 | М21 |
34 | 34 | Ивашкевич | Алексей | 1986 | 1р | СДЮСШОР, Тверь | 12:34:00 | М21 |
35 | 35 | Копейкин | Виталий | 1979 | 1р | ДИНАМО | 12:35:00 | М21 |
36 | 36 | Сергеев | Павел | 1986 | 1р | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:36:00 | М21 |
37 | 37 | Ефимов | Алексей | 1970 | 2р | ВелоТверь | 12:37:00 | М21 |
38 | 38 | Попов | Александр | 1986 | кмс | Оптимист Мос.Обл | 12:38:00 | М21 |
39 | 39 | Мужилко | Егор | 1990 | кмс | Эко-Тех Тверь | 12:39:00 | М21 |
40 | 40 | Суворов | Николай | 1975 | | Кругозор | 12:40:00 | М21 |
41 | 41 | РЕЗЕРВ | | 0 | | | 12:41:00 | М21 |
42 | 42 | Кошелев | Евгений | 1956 | 2р | Тверь-Импульс | 12:42:00 | М50 |
43 | 43 | Машуков | Михаил | 1959 | кмс | Эко-Тех Тверь | 12:43:00 | М50 |
44 | 44 | Крылов | Максим | 1996 | | ЛИС | 12:44:00 | М14 |
45 | 45 | Белокуров | Евгений | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:45:00 | М14 |
46 | 46 | Ануфриев | Артём | 1999 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 12:46:00 | М14 |
47 | 47 | Ишутин | Илья | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:47:00 | М14 |
48 | 48 | Козлов | Евгений | 1996 | 2ю | ШКОЛА_46_Тверь | 12:48:00 | М14 |
49 | 49 | Кузнецов | Валентин | 1998 | | Тверь-Импульс | 12:49:00 | М14 |
50 | 50 | Базанов | Валентин | 1996 | 3ю | Тверь-Х | 12:50:00 | М14 |
51 | 51 | Смирнов | Николай | 1997 | | СДЮСШОР, Тверь | 12:51:00 | М14 |
52 | 52 | Козлов | Александр | 1996 | 2ю | Тверь-Х | 12:52:00 | М14 |
53 | 53 | Павлов | Сергей | 1996 | 3р | ДЮСШ "Тверь" | 12:53:00 | М14 |
54 | 54 | Кочуков | Алексей | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:54:00 | М14 |
55 | 55 | Зущик | Дмитрий | 1996 | 3ю | Тверь-Импульс | 12:55:00 | М14 |
56 | 56 | Воеводин | Дмитрий | 1999 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:56:00 | М14 |
57 | 57 | Михайлов | Дима | 1996 | | ШКОЛА_46_Тверь | 12:57:00 | М14 |
58 | 58 | Никитин | Денис | 1997 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 12:58:00 | М14 |
59 | 59 | Лагутин | Евгений | 1996 | | ШКОЛА_46_Тверь | 12:59:00 | М14 |
60 | 60 | Варатанян | Андрей | 2000 | | КСДЮСШОР-2, Тверь | 13:00:00 | М14 |
61 | 61 | Селин | Максим | 1996 | 3ю | Тверь-Импульс | 13:01:00 | М14 |
62 | 62 | Флегентов | Александр | 1996 | 3ю | СДЮСШОР, Тверь | 13:02:00 | М14 |
63 | 63 | Варатанян | Дмитрий | 1999 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 13:03:00 | М14 |
64 | 64 | Фёдоров | Константин | 1996 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 13:04:00 | М14 |
65 | 65 | Утехин | Сергей | 1999 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 13:05:00 | М14 |
66 | 66 | Ермаков | Андрей | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 13:06:00 | М14 |
67 | 67 | Фёдоров | Евгений | 1996 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 13:07:00 | М14 |
68 | 68 | Петушков | Алексей | 1995 | | Альтаир г.Тверь | 13:08:00 | М16 |
69 | 69 | Соколов | Дмитрий | 1995 | 2ю | СДЮСШОР, Тверь | 13:09:00 | М16 |
70 | 70 | Бойков | Сергей | 1995 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 13:10:00 | М16 |
71 | 71 | Шипилов | Александр | 1995 | 2ю | Альтаир г.Тверь | 13:11:00 | М16 |
72 | 72 | Охапкин | Александр | 1994 | | СДЮСШОР, Тверь | 13:12:00 | М16 |
73 | 73 | Лебедев | Дмитрий | 1995 | 3ю | СДЮСШОР, Тверь | 13:13:00 | М16 |
74 | 74 | Морозов | Роман | 1995 | | ЛИС | 13:14:00 | М16 |
Мужчины Женщины
Женщины
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | Старт | Группа |
1 | 81 | Родичкина | Мария | 1988 | кмс | ДЮСШ "Тверь" | 12:01:00 | Ж21 |
2 | 82 | Мельникова | Наталья | 1986 | 1р | ТГТУ_Тверь | 12:02:00 | Ж21 |
3 | 83 | Ершова | Виктория | 1994 | кмс | ЛИС | 12:03:00 | Ж21 |
4 | 84 | Шарова | Ольга | 1979 | 2р | Снегири | 12:04:00 | Ж21 |
5 | 85 | Бурдо | Татьяна | 1961 | 1р | ТВЕРЬ "ПЛАНЕТА" | 12:05:00 | Ж21 |
6 | 86 | Ушатина | Елена | 1977 | кмс | Тверь-Импульс | 12:06:00 | Ж21 |
7 | 87 | Онофрейчук | Галина | 1961 | кмс | ЛИС | 12:07:00 | Ж21 |
8 | 88 | Добрынина | Евгения | 1995 | 1ю | ЛИС | 12:08:00 | Ж16 |
9 | 89 | Епихина | Ирина | 1984 | 3р | Тверь-Бурухин | 12:09:00 | Ж21 |
10 | 90 | Вальберг | Татьяна | 1958 | 1ю | ЛИС | 12:10:00 | Ж50 |
11 | 91 | Кудрявцева | Анастасия | 1995 | 1р | ДЮСШ "Тверь" | 12:11:00 | Ж16 |
12 | 92 | Королева | Ольга | 1996 | | ШКОЛА_46_Тверь | 12:12:00 | Ж14 |
13 | 93 | Титова | Елизавета | 1995 | 1р | ДЮСШ "Тверь" | 12:13:00 | Ж16 |
14 | 94 | Ганьшина | Рита | 1995 | 2ю | ЛИС | 12:14:00 | Ж16 |
15 | 95 | Биткова | Анастасия | 1982 | 1р | Тверь-Бурухин | 12:15:00 | Ж21 |
16 | 96 | Комарова | Анна | 1993 | 2р | СДЮСШОР, Тверь | 12:16:00 | Ж21 |
17 | 97 | Прохоренко | Елена | 1975 | | --------------------- | 12:17:00 | Ж21 |
18 | 98 | Лебедева | Татьяна | 1969 | | --------------------- | 12:18:00 | Ж21 |
19 | 99 | Попова | Кристина | 1993 | 3ю | СДЮСШОР, Тверь | 12:19:00 | Ж21 |
20 | 100 | Васильева | Марина | 1993 | 2р | ДЮСШ "Тверь" | 12:20:00 | Ж21 |
21 | 101 | Жаворонкова | Елена | 1958 | 1р | ТВЕРЬ-ЛУЧ | 12:21:00 | Ж21 |
22 | 102 | Четверикова | Ольга | 1983 | | ВелоТверь | 12:22:00 | Ж21 |
23 | 103 | Филиппцова | Наталья | 1991 | 1р | Тверь-Импульс | 12:23:00 | Ж21 |
24 | 104 | Карпова | Анастасия | 1993 | 2р | СДЮСШОР, Тверь | 12:24:00 | Ж21 |
25 | 105 | Мужилко | Вера | 1965 | 1р | Эко-Тех Тверь | 12:25:00 | Ж21 |
26 | 106 | Вальберг | Ксения | 1994 | кмс | ЛИС | 12:26:00 | Ж21 |
27 | 107 | Раевская | Елена | 1980 | 1р | МосКомпас-Ориента | 12:27:00 | Ж21 |
28 | 108 | Токарчук | Анастасия | 1992 | 1р | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:28:00 | Ж21 |
29 | 109 | Сергеева | Светлана | 1960 | 2р | Альтаир г.Тверь | 12:29:00 | Ж50 |
30 | 110 | Попова | Ирина | 1949 | 3р | Тверь-Импульс | 12:30:00 | Ж50 |
31 | 111 | Онофрейчук | Людмила | 1936 | кмс | ЛИС | 12:31:00 | Ж50 |
32 | 112 | Крылова | Валентина | 1953 | 3р | Тверь-Импульс | 12:32:00 | Ж50 |
33 | 113 | Априк | Влентина | 1950 | кмс | IngPromTeam | 12:33:00 | Ж50 |
34 | 114 | Ермакова | Александра | 1998 | 3ю | Тверь-Х | 12:34:00 | Ж14 |
35 | 115 | Костина | Дарья | 1997 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:35:00 | Ж14 |
36 | 116 | Васильева | Анастасия | 1999 | | Альтаир г.Тверь | 12:36:00 | Ж14 |
37 | 117 | Власова | Полина | 1997 | | СДЮСШОР, Тверь | 12:37:00 | Ж14 |
38 | 118 | Шипилова | Ирина | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:38:00 | Ж14 |
39 | 119 | Егорова | Виктория | 1997 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:39:00 | Ж14 |
40 | 120 | Курицина | Анастасия | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:40:00 | Ж14 |
41 | 121 | Соболева | Анастасия | 1996 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:41:00 | Ж14 |
42 | 122 | Грязнова | Дарья | 1997 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 12:42:00 | Ж14 |
43 | 123 | Шмелева | Арина | 1999 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:43:00 | Ж14 |
44 | 124 | Лазебная | Мария | 1997 | | ШКОЛА_46_Тверь | 12:44:00 | Ж14 |
45 | 125 | Боровкова | Олеся | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:45:00 | Ж14 |
46 | 126 | Рыбакова | Софья | 1997 | | СДЮСШОР, Тверь | 12:46:00 | Ж14 |
47 | 127 | Грбунова | Екатерина | 1996 | | ШКОЛА_46_Тверь | 12:47:00 | Ж14 |
48 | 128 | Суворова | Лилия | 1998 | 3ю | Альтаир г.Тверь | 12:48:00 | Ж14 |
49 | 129 | Ванюшина | Зоя | 1997 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:49:00 | Ж14 |
50 | 130 | Алиева | Алена | 1997 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:50:00 | Ж14 |
51 | 131 | Петрова | Анжела | 1999 | | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:51:00 | Ж14 |
52 | 132 | Малькова | Татьяна | 1996 | 2ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:52:00 | Ж14 |
53 | 133 | Поселюгина | Ксения | 1997 | 3ю | КСДЮСШОР-2, Тверь | 12:53:00 | Ж14 |
54 | 134 | Клименко | Маша | 1998 | | СДЮСШОР, Тверь | 12:54:00 | Ж14 |
55 | 135 | Берестова | Настя | 1997 | 2ю | Альтаир г.Тверь | 12:55:00 | Ж14 |
56 | 136 | Монахова | Полина | 1998 | 1ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:56:00 | Ж14 |
57 | 137 | Горшкова | Дарья | 1999 | 3ю | ДЮСШ "Тверь" | 12:57:00 | Ж14 |
58 | 138 | Сизова | Аделина | 1998 | | СДЮСШОР, Тверь | 12:58:00 | Ж14 |
59 | 139 | Арабская | Виктория | 1994 | 3р | СДЮСШОР, Тверь | 12:59:00 | Ж16 |
60 | 140 | Василенко | Анна | 1995 | 3ю | СДЮСШОР, Тверь | 13:00:00 | Ж16 |
61 | 141 | Зайцева | Ксения | 1994 | 2ю | СДЮСШОР, Тверь | 13:01:00 | Ж16 |
62 | 142 | Аверина | Алина | 1994 | 2ю | ДЮСШ "Тверь" | 13:02:00 | Ж16 |